CHB07F
———
1、產品總厚可以薄至0.4mm。
2、細粒度,高光加工效果。
3、電加工性能與耐磨性能均達到國際領先水平產品。
3C行業推薦材料
PCD 各產品牌號及規格Specification
牌號 | 有效直徑 | PCD層 | 總厚度 | PCD層厚范圍 |
Grade | (mm) | (mm) | (+/-0.02 | PCD Layer Thickness |
Usable Area | PCD Layer | Total Thickness | (mm) | |
0.4 0.6 0.8 | ||||
CHB850 | 57 | 0.15 | √ √ √ | 0.10-0.25 |
CHB07F | 57 | 0.15 | √ √ √ | 0.20-0.40 |
CHB04F | 58 | 0.15 | √ √ √ | 0.10-0.25 |
CHB01F | 58 | 0.15 | 0.10-0.25 | |
1 1.2 1.4 1.6 | ||||
CHB850 | 57 | 0.3 | √ √ √ √ | 0.20-0.40 |
CHB07F | 57 | 0.3 | √ √ √ √ | 0.20-0.40 |
CHB04F | 58 | 0.3 | √ √ √ √ | 0.20-0.40 |
CHB01F | 58 | 0.3 | √ √ √ √ | 0.20-0.40 |
CHB80 | 58 | 0.3 | √ √ √ √ | 0.20-0.40 |
试试长按二维码加关注
咨詢熱線
02885737339